Мука пшеничная
Калорийность: 334 кКал.
Белки: 10.8 г
Жиры: 1.3 г
Углеводы: 69.9 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 13%|4%|84%
Пищевая ценность
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты: | 0.62 г |
НЖК - Насыщенные жирные кислоты: | 0.2 г |
Зола: | 0.5 г |
Моно- и дисахариды: | 1 г |
Крахмал: | 67.9 г |
Вода: | 14 г |
Пищевые волокна: | 3.5 г |
Витамины
Холин: | 52 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 3 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 2 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 1.5 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 27.1 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.17 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.3 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.04 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.17 мг |
Витамин PP (PP): | 1.2 мг |
Минеральные вещества
Титан (Ti): | 11 мкг |
Олово (Sn): | 5.2 мкг |
Никель (Ni): | 2.2 мкг |
Алюминий (Al): | 1050 мкг |
Кобальт (Co): | 1.6 мкг |
Кремний (Si): | 4 мг |
Ванадий (V): | 90 мкг |
Бор (B): | 37 мкг |
Молибден (Mo): | 12.5 мкг |
Фтор (F): | 22 мкг |
Хром (Cr): | 2.2 мкг |
Селен (Se): | 6 мкг |
Марганец (Mn): | 0.57 мг |
Медь (Cu): | 100 мг |
Йод (I): | 1.5 мкг |
Цинк (Zn): | 0.7 мг |
Железо (Fe): | 1.2 мг |
Сера (S): | 70 мг |
Хлор (Cl): | 20 мг |
Фосфор (P): | 86 мг |
Калий (K): | 122 мг |
Натрий (Na): | 3 мг |
Магний (Mg): | 16 мг |
Кальций (Ca): | 18 мг |
Поделиться в соц.сетях: