Рецепты из Молоко
Страницы
Молоко
Калорийность: 60 кКал.
Белки: 3 г
Жиры: 3.2 г
Углеводы: 4.7 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 20%|48%|31%
Пищевая ценность
Зола: | 0.7 г |
Моно- и дисахариды : | 4.7 г |
Холестерин: | 9 мг |
НЖК - Насыщенные жирные кислоты: | 2 г |
Вода: | 88.3 г |
Органические кислоты: | 0.1 г |
Витамины
Холин: | 23.6 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.9 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 3.2 мкг |
Витамин D (D): | 0.05 мкг |
Витамин C (C): | 0.6 мг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 0.4 мкг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 5 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.05 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.4 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.13 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 16 мкг |
Бэта-каротин: | 0.008 мг |
Витамин PP (PP): | 0.1 мг |
Витамин A (A): | 0.015 мг |
Минеральные вещества
Стронций (Sr): | 17 мкг |
Олово (Sn): | 13 мкг |
Алюминий (Al): | 50 мкг |
Кобальт (Co): | 0.8 мкг |
Молибден (Mo): | 5 мкг |
Фтор (F): | 20 мкг |
Хром (Cr): | 2 мкг |
Селен (Se): | 2 мкг |
Марганец (Mn): | 0.006 мг |
Медь (Cu): | 12 мг |
Йод (I): | 9 мкг |
Цинк (Zn): | 0.4 мг |
Железо (Fe): | 0.1 мг |
Сера (S): | 29 мг |
Хлор (Cl): | 110 мг |
Фосфор (P): | 91 мг |
Калий (K): | 146 мг |
Натрий (Na): | 50 мг |
Магний (Mg): | 14 мг |
Кальций (Ca): | 121 мг |
Поделиться в соц.сетях: