Рецепты из Сметана
Сметана

Калорийность: 206 кКал.
Белки: 2.5 г
Жиры: 20 г
Углеводы: 3.4 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 5%|87%|7%
Пищевая ценность
| Зола: | 0.5 г |
| Моно- и дисахариды: | 3.4 г |
| Холестерин: | 87 мг |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты: | 11.9 г |
| Вода: | 72.8 г |
| Органические кислоты: | 0.8 г |
Витамины
| Холин: | 124 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.6 мг |
| Витамин H (биотин) (H): | 3.6 мкг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.4 мг |
| Витамин D (D): | 0.1 мкг |
| Витамин C (C): | 0.3 мг |
| Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 0.4 мкг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 8.5 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.07 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.11 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.03 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 160 мкг |
| Бэта-каротин: | 0.06 мг |
| Витамин PP (PP): | 0.1 мг |
| Витамин A (A): | 0.15 мг |
Минеральные вещества
| Кобальт (Co): | 0.3 мкг |
| Молибден (Mo): | 5 мкг |
| Фтор (F): | 14 мкг |
| Селен (Se): | 0.3 мкг |
| Марганец (Mn): | 0.003 мг |
| Медь (Cu): | 20 мг |
| Йод (I): | 7 мкг |
| Цинк (Zn): | 0.24 мг |
| Железо (Fe): | 0.2 мг |
| Сера (S): | 25 мг |
| Хлор (Cl): | 61 мг |
| Фосфор (P): | 60 мг |
| Калий (K): | 109 мг |
| Натрий (Na): | 35 мг |
| Магний (Mg): | 8 мг |
| Кальций (Ca): | 86 мг |
Поделиться в соц.сетях:




















































