Рецепты из Белокочанная капуста
Белокочанная капуста

Калорийность: 28 кКал.
Белки: 1.8 г
Жиры: 0.1 г
Углеводы: 4.7 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 26%|3%|67%
Пищевая ценность
| Зола: | 0.7 г |
| Крахмал: | 0.1 г |
| Моно- и дисахариды : | 4.6 г |
| Вода: | 90.4 г |
| Пищевые волокна : | 2 г |
Витамины
| Витамин PP (PP): | 0.7 мг |
| Бэта-каротин : | 0.02 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 3 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.03 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.04 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.2 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 10 мкг |
| Витамин C (C): | 45 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.1 мг |
| Витамин H (биотин) (H): | 0.1 мкг |
| Витамин К (филлохинон) (K): | 76 мкг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.9 мг |
| Холин : | 10.7 мг |
Минеральные вещества
| Железо (Fe): | 0.6 мг |
| Цинк (Zn): | 0.4 мг |
| Йод (I): | 3 мкг |
| Медь (Cu): | 75 мг |
| Марганец (Mn): | 0.17 мг |
| Селен (Se): | 0.3 мкг |
| Хром (Cr): | 5 мкг |
| Фтор (F): | 10 мкг |
| Молибден (Mo): | 10 мкг |
| Бор (B): | 200 мкг |
| Кобальт (Co): | 3 мкг |
| Алюминий (Al): | 570 мкг |
| Никель (Ni): | 15 мкг |
| Сера (S): | 37 мг |
| Хлор (Cl): | 37 мг |
| Фосфор (P): | 31 мг |
| Калий (K): | 300 мг |
| Натрий (Na): | 13 мг |
| Магний (Mg): | 16 мг |
| Кальций (Ca): | 48 мг |
Поделиться в соц.сетях:




































