Рецепты из Помидоры черри
Помидоры черри

Калорийность: 15 кКал.
Белки: 0.8 г
Жиры: 0.1 г
Углеводы: 2.8 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 21%|6%|75%
Пищевая ценность
| Пищевые волокна : | 0.8 г |
| Органические кислоты : | 0.5 г |
| Вода: | 93.5 г |
| Моно- и дисахариды : | 3.5 г |
| Крахмал: | 0.3 г |
| Зола: | 0.7 г |
Витамины
| Витамин PP (PP): | 0.5 мг |
| Бэта-каротин: | 1.2 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 200 мкг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.06 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.04 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.3 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая): | 11 мкг |
| Витамин C: | 25 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.4 мг |
| Витамин H (биотин) (H): | 1.2 мкг |
| Витамин К (филлохинон): | 7.9 мкг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.5996 мг |
| Холин : | 6.7 мг |
Минеральные вещества
| Кальций (Ca): | 14 мг |
| Магний (Mg): | 20 мг |
| Натрий (Na): | 40 мг |
| Калий (K): | 290 мг |
| Фосфор (P): | 26 мг |
| Хлор (Cl): | 57 мг |
| Сера (S): | 12 мг |
| Железо (Fe): | 0.9 мг |
| Цинк (Zn): | 0.2 мг |
| Йод (I): | 2 мкг |
| Медь (Cu): | 110 мкг |
| Марганец (Mn): | 0.14 мг |
| Селен (Se): | 0.4 мкг |
| Хром (Cr): | 5 мкг |
| Фтор (F): | 20 мкг |
| Молибден (Mo): | 7 мкг |
| Бор (B): | 115 мкг |
| Кобальт (Co): | 6 мкг |
| Никель (Ni): | 13 мкг |
| Рубидий: | 153 мкг |
Поделиться в соц.сетях:





































