Рецепты из Мясной бульон
Мясной бульон
Калорийность: 54.1 кКал.
Белки: 7.4 г
Жиры: 2.6 г
Углеводы: 0.2 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 55%|43%|1%
Пищевая ценность
Зола: | 0.5 г |
Крахмал: | 0.03 г |
Моно- и дисахариды : | 0.2 г |
Холестерин: | 6.2 мг |
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.03 г |
Вода: | 123.1 г |
Органические кислоты : | 0.005 г |
Пищевые волокна : | 0.07 г |
Витамины
Витамин A (A): | 0.08 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 3.1284 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 80 мкг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.02 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.2 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.05 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.03 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 1 мкг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 0.2 мкг |
Витамин C (C): | 0.3 мг |
Витамин D (D): | 0.02 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.07 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 0.4 мкг |
Витамин PP (PP): | 1.9 мг |
Холин : | 7.7 мг |
Минеральные вещества
Железо (Fe): | 1.2 мг |
Цинк (Zn): | 0.2708 мг |
Йод (I): | 2.8 мкг |
Медь (Cu): | 16.2 мг |
Марганец (Mn): | 0.0064 мг |
Хром (Cr): | 0.7 мкг |
Фтор (F): | 6.2 мкг |
Молибден (Mo): | 1.1 мкг |
Бор (B): | 3.2 мкг |
Ванадий (V): | 0.9 мкг |
Кобальт (Co): | 0.7 мкг |
Литий (Li): | 0.05 мкг |
Алюминий (Al): | 5.6 мкг |
Никель (Ni): | 0.7 мкг |
Олово (Sn): | 5.8 мкг |
Рубидий (Rb): | 3.2 мкг |
Сера (S): | 20.1 мг |
Хлор (Cl): | 7 мг |
Фосфор (P): | 74.3 мг |
Калий (K): | 97.1 мг |
Натрий (Na): | 21.2 мг |
Магний (Mg): | 8.4 мг |
Кальций (Ca): | 5.5 мг |
Поделиться в соц.сетях: