Рецепты из Кетчуп
Кетчуп

Калорийность: 97 кКал.
Белки: 1.74 г
Жиры: 0.31 г
Углеводы: 24.85 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 7%|3%|102%
Пищевая ценность
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.043 г |
| Моно- и дисахариды : | 22.77 г |
| Вода: | 69.15 г |
| Зола: | 3.66 г |
| Пищевые волокна : | 0.3 г |
Витамины
| Холин : | 12.5 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.426 мг |
| Витамин К (филлохинон) (K): | 2.8 мкг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 1.46 мг |
| Витамин C (C): | 15.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 10 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.149 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.046 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.132 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.011 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 47 мкг |
| Бэта-каротин : | 0.56 мг |
Минеральные вещества
| Фтор (F): | 15.1 мкг |
| Селен (Se): | 0.3 мкг |
| Марганец (Mn): | 0.128 мг |
| Медь (Cu): | 181 мг |
| Цинк (Zn): | 0.26 мг |
| Железо (Fe): | 0.51 мг |
| Фосфор (P): | 33 мг |
| Калий (K): | 382 мг |
| Натрий (Na): | 1114 мг |
| Магний (Mg): | 19 мг |
| Кальций (Ca): | 18 мг |
Поделиться в соц.сетях:



















