Рецепты из Фасоль красная
Фасоль красная

Энергетическая ценность продукта Фасоль красная (Соотношение белков, жиров, углеводов):
Белки: 21 г. (~84 кКал)
Жиры: 2 г. (~18 кКал)
Углеводы: 47 г. (~188 кКал)
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 28%|6%|63%
История фасоли насчитывает более 7 тыс. лет. Она широко используется во многих национальных кухнях – американской, китайской, египетской, мексиканской. В состав фасоли входит множество незаменимых витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов, пектин, клетчатка. особенно важно, что фасоль очень богата высокоусваиваемым белком, по его содержанию она уступает только мясу. Причем белковый состав фасоли очень близок к мясу, и она может его как дополнять мясные продукты, так и заменять их. В связи с этим фасоль особенно широко используется в вегетарианских блюдах и самых разнообразных диетах.
Еще одним важным преимуществом фасоли является ее способность сохранять большую часть полезных веществ в процессе температурной обработки и даже при консервации.
в 1 стакане 220 граммов
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.2 г |
| Зола: | 3.6 г |
| Крахмал: | 43.8 г |
| Моно- и дисахариды: | 3.2 г |
| Вода: | 14 г |
| Пищевые волокна: | 12.4 г |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 6.4 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.6 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 90 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.9 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 1.2 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.18 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.5 мг |
| Витамин PP (PP): | 2.1 мг |
| Титан (Ti): | 150 мкг |
| Никель (Ni): | 173.2 мкг |
| Алюминий (Al): | 640 мкг |
| Кобальт (Co): | 18.7 мкг |
| Кремний (Si): | 92 мг |
| Ванадий (V): | 190 мкг |
| Бор (B): | 490 мкг |
| Молибден (Mo): | 39.4 мкг |
| Фтор (F): | 44 мкг |
| Хром (Cr): | 10 мкг |
| Селен (Se): | 24.9 мкг |
| Медь (Cu): | 580 мкг |
| Йод (I): | 12.1 мкг |
| Цинк (Zn): | 3.21 мг |
| Железо (Fe): | 5.9 мг |
| Сера (S): | 159 мг |
| Хлор (Cl): | 58 мг |
| Фосфор (P): | 480 мг |
| Калий (K): | 1100 мг |
| Натрий (Na): | 40 мг |
| Магний (Mg): | 1.34 мг |
| Кальций (Ca): | 150 мг |











