Рецепты из Сыр Эмменталь
Сыр Эмменталь
Калорийность: 372.4 кКал.
Белки: 28.7 г
Жиры: 28.5 г
Углеводы: 0.3 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 31%|69%|0%
Пищевая ценность
Зола: | 3.9 г |
Моно- и дисахариды : | 0.3 г |
Холестерин: | 86 мг |
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 18.4 г |
Вода : | 38.1 г |
Органические кислоты : | 0.5 г |
Витамины
Витамин A (A): | 0.4 мг |
Витамин PP (PP): | 0.1 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 400 мкг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.02 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.4 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.1 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 19 мкг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 1.4 мкг |
Витамин C (C): | 0.8 мг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.3 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 4.8642 мг |
Минеральные вещества
Железо (Fe): | 0.3 мг |
Цинк (Zn): | 4 мг |
Медь (Cu): | 70 мг |
Марганец (Mn): | 0.1 мг |
Фосфор (P): | 600 мг |
Калий (K): | 130 мг |
Натрий (Na): | 700 мг |
Магний (Mg): | 45 мг |
Кальций (Ca): | 1100 мг |
Поделиться в соц.сетях: