Рецепты из Пекинская капуста
Пекинская капуста

Калорийность: 16 кКал.
Белки: 1.2 г
Жиры: 0.2 г
Углеводы: 2.03 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 30%|11%|51%
Пищевая ценность
| Зола: | 0.98 г |
| Моно- и дисахариды : | 1.41 г |
| Вода: | 94.39 г |
| Пищевые волокна : | 1.2 г |
Витамины
| Холин : | 7.6 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.5992 мг |
| Витамин К (филлохинон) (K): | 42.9 мкг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.12 мг |
| Витамин C (C): | 27 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 79 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.232 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.105 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.05 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.04 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 16 мкг |
| Бэта-каротин : | 0.19 мг |
| Витамин PP (PP): | 0.4 мг |
Минеральные вещества
| Селен (Se): | 0.6 мкг |
| Марганец (Mn): | 0.19 мг |
| Медь (Cu): | 36 мг |
| Цинк (Zn): | 0.23 мг |
| Железо (Fe): | 0.31 мг |
| Фосфор (P): | 29 мг |
| Калий (K): | 238 мг |
| Натрий (Na): | 9 мг |
| Магний (Mg): | 13 мг |
| Кальций (Ca): | 77 мг |
Поделиться в соц.сетях:















