Рецепты из Рыбный бульон
Рыбный бульон
Калорийность: 49.3 кКал.
Белки: 9.7 г
Жиры: 1.1 г
Углеводы: 0.2 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 79%|20%|2%
Пищевая ценность
Зола: | 0.02 г |
Крахмал: | 0.04 г |
Моно- и дисахариды : | 0.1 г |
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.002 г |
Вода: | 121 г |
Органические кислоты : | 0.003 г |
Пищевые волокна : | 0.06 г |
Витамины
Витамин PP (PP): | 0.01 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.001 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.001 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.006 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 0.3 мкг |
Витамин C (C): | 0.2 мг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.001 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 0.007 мкг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.6202 мг |
Минеральные вещества
Железо (Fe): | 0.01 мг |
Цинк (Zn): | 0.243 мг |
Йод (I): | 0.02 мкг |
Медь (Cu): | 0.7 мг |
Марганец (Mn): | 0.0019 мг |
Хром (Cr): | 18.6 мкг |
Фтор (F): | 145.2 мкг |
Молибден (Mo): | 1.3 мкг |
Бор (B): | 1.7 мкг |
Кобальт (Co): | 0.04 мкг |
Алюминий (Al): | 3.3 мкг |
Никель (Ni): | 2 мкг |
Рубидий (Rb): | 4 мкг |
Сера (S): | 0.5 мг |
Хлор (Cl): | 55.8 мг |
Фосфор (P): | 1.1 мг |
Калий (K): | 4.8 мг |
Натрий (Na): | 0.1 мг |
Магний (Mg): | 0.3 мг |
Кальций (Ca): | 0.8 мг |
Поделиться в соц.сетях: