Розмарин сушеный

Калорийность: 331 кКал.
Белки: 4.88 г
Жиры: 15.22 г
Углеводы: 64.06 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 6%|41%|77%
Пищевая ценность
Зола: | 6.53 г |
Вода: | 9.31 г |
Пищевые волокна : | 42.6 г |
Витамины
Витамин C (C): | 61.2 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 1.74 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.428 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.514 мг |
Витамин A (A): | 156 мг |
Минеральные вещества
Цинк (Zn): | 3.23 мг |
Селен (Se): | 4.6 мкг |
Медь (Cu): | 0.55 мг |
Марганец (Mn): | 1.867 мг |
Железо (Fe): | 29.25 мг |
Фосфор (P): | 70 мг |
Натрий (Na): | 50 мг |
Магний (Mg): | 220 мг |
Кальций (Ca): | 1280 мг |
Калий (K): | 955 мг |
Поделиться в соц.сетях: