Рецепты из Киви
Киви

Энергетическое соотношение (б|ж|у): 7%|8%|69%
Мало кто знает о том, что киви – это уникальный фрукт, который богат большим количеством витаминов. В нем содержится витамин С, значительнов больших количествах чем в любых цитрусовых и даже смородине и болгарском перце, но он также насыщен и витаминами А,В,Е,D. Киви так же богат на микроэлементы, которые крайне необходимы организму.
Наверно мало кто знает о том, что киви – это великолепный фрукт, который насыщен всеми возможными витаминами. Для тех, кто не прочь скинуть лишний килограмм, киви просто отличное решение, он не только улучшает пищеварение, но и обладает чудодейственными свойствами по сжиганию подкожного жира. Киви также способствует выведению из организма холестеринов, улучшению артериального давления и нормализации работы всей сердечно- сосудистой системы. Кроме того, что всем известный витамин С в этом фрукте представлен в значительно больших количествах, чем в цитрусовых, киви еще способствует лечению и профилактике различных заболеваний дыхательной системы органов.
в 1 штуке 80 граммов
| Насыщеные жирные кислоты: | 0.1 г |
| Зола: | 0.6 г |
| Крахмал: | 0.3 г |
| Моно- и дисахариды: | 7.8 г |
| Ненасыщеные жирные кислоты: | 0.1 г |
| Вода: | 83.8 г |
| Органические кислоты: | 2.5 г |
| Пищевые волокна: | 3.8 г |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.5 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.3 мг |
| Витамин C (C): | 180 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 18.5 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.2 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.04 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.02 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 15 мкг |
| Бэта-каротин: | 0.09 мг |
| Витамин PP (PP): | 0.4 мг |
| Кобальт (Co): | 1 мкг |
| Алюминий (Al): | 815 мкг |
| Бор (B): | 100 мкг |
| Молибден (Mo): | 10 мкг |
| Фтор (F): | 14 мкг |
| Марганец (Mn): | 0.21 мг |
| Медь (Cu): | 135 мкг |
| Йод (I): | 2 мкг |
| Цинк (Zn): | 0.29 мг |
| Железо (Fe): | 0.8 мг |
| Хлор (Cl): | 47 мг |
| Сера (S): | 15 мг |
| Фосфор (P): | 34 мг |
| Калий (K): | 300 мг |
| Натрий (Na): | 5 мг |
| Магний (Mg): | 25 мг |
| Кальций (Ca): | 40 мг |











