Сыр Рокфор
Калорийность: 335 кКал.
Белки: 20.5 г
Жиры: 27.5 г
Углеводы: 0 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 24%|74%|0%
Пищевая ценность
Зола: | 5.2 г |
Холестерин: | 62 мг |
НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 15.3 г |
Вода: | 45 г |
Органические кислоты : | 1.8 г |
Витамины
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 5.7 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 4.2 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.4 мг |
Витамин D (D): | 0.89 мкг |
Витамин C (C): | 0.6 мг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 0.6 мкг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 39 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.2 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 1.2 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.4 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 278 мкг |
Бэта-каротин : | 0.17 мг |
Витамин PP (PP): | 0.3 мг |
Витамин A (A): | 0.25 мг |
Минеральные вещества
Медь (Cu): | 60 мг |
Цинк (Zn): | 3.5 мг |
Железо (Fe): | 1 мг |
Сера (S): | 205 мг |
Фосфор (P): | 410 мг |
Калий (K): | 110 мг |
Натрий (Na): | 1300 мг |
Магний (Mg): | 40 мг |
Кальций (Ca): | 740 мг |
Поделиться в соц.сетях: