Фасоль белая

Калорийность: 298 кКал.
Белки: 21 г
Жиры: 2 г
Углеводы: 47 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 28%|6%|63%
Пищевая ценность
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.2 г |
| Зола: | 3.6 г |
| Моно- и дисахариды : | 3.2 г |
| Крахмал : | 43.8 г |
| Вода: | 14 г |
| Пищевые волокна : | 12.4 г |
Витамины
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 6.4 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.6 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 90 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.9 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 1.2 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.18 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.5 мг |
| Витамин PP (PP): | 2.1 мг |
Минеральные вещества
| Титан (Ti): | 150 мкг |
| Никель (Ni): | 173.2 мкг |
| Алюминий (Al): | 640 мкг |
| Кобальт (Co): | 18.7 мкг |
| Кремний (Si): | 92 мг |
| Ванадий (V): | 190 мкг |
| Бор (B): | 490 мкг |
| Молибден (Mo): | 39.4 мкг |
| Фтор (F): | 44 мкг |
| Хром (Cr): | 10 мкг |
| Селен (Se): | 24.9 мкг |
| Марганец (Mn): | 1.34 мг |
| Медь (Cu): | 580 мг |
| Йод (I): | 12.1 мкг |
| Цинк (Zn): | 3.21 мг |
| Железо (Fe): | 5.9 мг |
| Сера (S): | 159 мг |
| Хлор (Cl): | 58 мг |
| Фосфор (P): | 480 мг |
| Калий (K): | 1100 мг |
| Натрий (Na): | 40 мг |
| Магний (Mg): | 103 мг |
| Кальций (Ca): | 150 мг |
Поделиться в соц.сетях:





