Вареная сгущенка
Калорийность: 328 кКал.
Белки: 7.2 г
Жиры: 8.5 г
Углеводы: 55.5 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 9%|23%|68%
Пищевая ценность
Зола: | 1.8 г |
Моно- и дисахариды : | 55.5 г |
Холестерин : | 30 мг |
НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 5.2 г |
Вода: | 26.6 г |
Органические кислоты : | 0.4 г |
Витамины
Холин : | 30 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.8 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 3.2 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.2 мг |
Витамин D (D): | 0.05 мкг |
Витамин C (C): | 1 мг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 0.5 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.1 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.8 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.38 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.06 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 47 мкг |
Бэта-каротин : | 0.03 мг |
Витамин PP (PP): | 0.2 мг |
Витамин A (A): | 0.042 мг |
Минеральные вещества
Кобальт (Co): | 2 мкг |
Фтор (F): | 35 мкг |
Селен (Se): | 3 мкг |
Марганец (Mn): | 0.007 мг |
Медь (Cu): | 30 мг |
Йод (I): | 7 мкг |
Цинк (Zn): | 1 мг |
Железо (Fe): | 0.2 мг |
Сера (S): | 70 мг |
Хлор (Cl): | 238 мг |
Фосфор (P): | 219 мг |
Калий (K): | 365 мг |
Натрий (Na): | 130 мг |
Магний (Mg): | 34 мг |
Кальций (Ca): | 307 мг |
Поделиться в соц.сетях: