Сушки
Калорийность: 276 кКал.
Белки: 9.1 г
Жиры: 1.1 г
Углеводы: 57.1 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 13%|4%|83%
Пищевая ценность
НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.2 г |
Зола: | 1.9 г |
Крахмал: | 55.3 г |
Моно- и дисахариды : | 1.8 г |
Вода: | 26 г |
Органические кислоты : | 0.3 г |
Пищевые волокна : | 4.5 г |
Витамины
Холин : | 90 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 3.5 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 10 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 1.5 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 40 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.5 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 1 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.06 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.18 мг |
Витамин PP (PP): | 1.8 мг |
Минеральные вещества
Алюминий (Al): | 1500 мкг |
Цирконий (Zr): | 25 мкг |
Стронций (Sr): | 200 мкг |
Титан (Ti): | 45 мкг |
Олово (Sn): | 35 мкг |
Никель (Ni): | 40 мкг |
Кобальт (Co): | 5 мкг |
Кремний (Si): | 50 мг |
Ванадий (V): | 170 мкг |
Бор (B): | 200 мкг |
Молибден (Mo): | 25 мкг |
Селен (Se): | 19 мкг |
Марганец (Mn): | 3.8 мг |
Медь (Cu): | 500 мг |
Йод (I): | 10 мкг |
Цинк (Zn): | 2.8 мг |
Железо (Fe): | 2.3 мг |
Сера (S): | 100 мг |
Хлор (Cl): | 30 мг |
Фосфор (P): | 99 мг |
Калий (K): | 152 мг |
Натрий (Na): | 501 мг |
Магний (Mg): | 38 мг |
Кальций (Ca): | 25 мг |
Поделиться в соц.сетях: