Сушеный инжир
Калорийность: 257 кКал.
Белки: 3.1 г
Жиры: 0.8 г
Углеводы: 57.9 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 5%|3%|90%
Пищевая ценность
НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.2 г |
Зола: | 2 г |
Крахмал: | 3 г |
Моно- и дисахариды : | 54.9 г |
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.2 г |
Вода: | 16 г |
Органические кислоты : | 2 г |
Пищевые волокна : | 18.2 г |
Витамины
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.3 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.09 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.07 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 13 мкг |
Бэта-каротин : | 0.078 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.2 мг |
Минеральные вещества
Железо (Fe): | 0.3 мг |
Фосфор (P): | 68 мг |
Калий (K): | 710 мг |
Натрий (Na): | 11 мг |
Магний (Mg): | 59 мг |
Кальций (Ca): | 144 мг |
Поделиться в соц.сетях: