Соус чили

Калорийность: 120 кКал.
Белки: 2.5 г
Жиры: 0.3 г
Углеводы: 30 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 8%|2%|100%
Пищевая ценность
| Вода: | 68 г |
| Пищевые волокна : | 5.9 г |
| Зола: | 9.47 г |
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.05 г |
| ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.15 г |
Витамины
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 34 мкг |
| Бэта-каротин : | 402 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 1.92 мг |
| Витамин К (филлохинон) (K): | 5.2 мкг |
| Витамин C (C): | 16 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.09 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.07 мг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.16 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 9 мкг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.6 мг |
| Холин : | 13.7 мг |
Минеральные вещества
| Калий (K): | 370 мг |
| Кальций (Ca): | 20 мг |
| Магний (Mg): | 12 мг |
| Натрий (Na): | 1338 мг |
| Фосфор (P): | 52 мг |
| Железо (Fe): | 0.8 мг |
| Медь (Cu): | 0.13 мг |
| Селен (Se): | 1.1 мкг |
| Цинк (Zn): | 0.16 мг |
Поделиться в соц.сетях:

