Майоран сушеный
Калорийность: 271 кКал.
Белки: 12.66 г
Жиры: 7.04 г
Углеводы: 60.56 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 19%|23%|89%
Пищевая ценность
Зола: | 12.1 г |
Вода: | 7.64 г |
Пищевые волокна : | 40.3 г |
Витамины
Витамин К (филлохинон) (K): | 621.7 мкг |
Витамин E (E): | 1.69 мг |
Витамин C (C): | 51.4 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 1.19 мг |
Холин : | 43.6 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.316 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.289 мг |
Бэта-каротин : | 4806 мг |
Минеральные вещества
Цинк (Zn): | 3.6 мг |
Селен (Se): | 4.5 мкг |
Медь (Cu): | 1.133 мг |
Марганец (Mn): | 5.433 мг |
Железо (Fe): | 82.71 мг |
Фосфор (P): | 306 мг |
Натрий (Na): | 77 мг |
Магний (Mg): | 346 мг |
Кальций (Ca): | 1990 мг |
Калий (K): | 1522 мг |
Поделиться в соц.сетях: