Капуста краснокочанная
Калорийность: 26 кКал.
Белки: 0.8 г
Жиры: 0.2 г
Углеводы: 5.1 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 12%|7%|78%
Пищевая ценность
Зола: | 0.8 г |
Крахмал: | 0.5 г |
Моно- и дисахариды : | 4.6 г |
Вода: | 91 г |
Органические кислоты : | 0.2 г |
Пищевые волокна : | 1.9 г |
Витамины
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.5 мг |
Витамин H (биотин) (H): | 2.9 мкг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.1 мг |
Витамин C (C): | 60 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 17 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.2 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.3 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.05 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 17 мкг |
Бэта-каротин : | 0.1 мг |
Витамин PP (PP): | 0.4 мг |
Минеральные вещества
Железо (Fe): | 0.6 мг |
Фосфор (P): | 32 мг |
Калий (K): | 302 мг |
Натрий (Na): | 4 мг |
Магний (Mg): | 16 мг |
Кальций (Ca): | 53 мг |
Поделиться в соц.сетях: