Сыр тофу

Калорийность: 76 кКал.
Белки: 8.08 г
Жиры: 4.78 г
Углеводы: 1.88 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 43%|57%|10%
Пищевая ценность
| Зола: | 0.72 г |
| Вода: | 84.55 г |
Витамины
| Витамин C (C): | 0.1 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 15 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.047 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.068 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 0.195 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.052 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.081 мг |
Минеральные вещества
| Селен (Se): | 8.9 мкг |
| Цинк (Zn): | 0.8 мг |
| Медь (Cu): | 193 мг |
| Марганец (Mn): | 605 мг |
| Железо (Fe): | 5.36 мг |
| Фосфор (P): | 97 мг |
| Натрий (Na): | 7 мг |
| Магний (Mg): | 30 мг |
| Кальций (Ca): | 350 мг |
| Калий (K): | 121 мг |
Поделиться в соц.сетях:

