Петрушка сушеная

Калорийность: 276 кКал.
Белки: 22.42 г
Жиры: 4.43 г
Углеводы: 21.26 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 32%|14%|31%
Пищевая ценность
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.115 г |
| Моно- и дисахариды : | 7.27 г |
| Вода: | 9.02 г |
| Зола: | 12.47 г |
| Пищевые волокна : | 30.4 г |
Витамины
| Холин : | 97.1 мг |
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 7.929 мг |
| Витамин К (филлохинон) (K): | 1359.5 мкг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 6.91 мг |
| Витамин C (C): | 122 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 180 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 1.002 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 1.23 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.172 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 509 мкг |
| Бэта-каротин : | 5.38 мг |
Минеральные вещества
| Селен (Se): | 29.3 мкг |
| Марганец (Mn): | 10.5 мг |
| Медь (Cu): | 640 мг |
| Цинк (Zn): | 4.75 мг |
| Железо (Fe): | 97.86 мг |
| Фосфор (P): | 351 мг |
| Калий (K): | 3805 мг |
| Натрий (Na): | 452 мг |
| Магний (Mg): | 249 мг |
| Кальций (Ca): | 1468 мг |
Поделиться в соц.сетях:

