Капуста брюссельская

Калорийность: 35 кКал.
Белки: 4.8 г
Жиры: 0.3 г
Углеводы: 3.1 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 55%|8%|35%
Пищевая ценность
| НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.1 г |
| Зола: | 1.3 г |
| Крахмал: | 0.4 г |
| Моно- и дисахариды : | 2.7 г |
| ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.1 г |
| Вода: | 86 г |
| Органические кислоты : | 0.3 г |
| Пищевые волокна : | 4.2 г |
Витамины
| Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.5 мг |
| Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 1 мг |
| Витамин C (C): | 100 мг |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 31 мкг |
| Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.3 мг |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.4 мг |
| Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.2 мг |
| Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.1 мг |
| Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 50 мкг |
| Бэта-каротин : | 0.3 мг |
| Витамин PP (PP): | 0.7 мг |
Минеральные вещества
| Железо (Fe): | 1.3 мг |
Поделиться в соц.сетях:

