Соус песто
Калорийность: 454 кКал.
Белки: 5 г
Жиры: 45.4 г
Углеводы: 6 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 4%|90%|5%
Витамины
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 4.516 мг |
Витамин E (ТЭ) (E (ТЭ)): | 0.3 мг |
Витамин C (C): | 2.8 мг |
Витамин B12 (кобаламины) (B12): | 1.4 мкг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.1 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) (B9): | 19 мкг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.3 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 400 мкг |
Витамин PP (PP): | 0.2 мг |
Витамин A (A): | 0.4 мг |
Минеральные вещества
Фосфор (P): | 540 мг |
Калий (K): | 100 мг |
Натрий (Na): | 860 мг |
Магний (Mg): | 50 мг |
Кальций (Ca): | 1005 мг |
Марганец (Mn): | 0.1 мг |
Медь (Cu): | 70 мг |
Цинк (Zn): | 4 мг |
Поделиться в соц.сетях: