Дикий черный рис
Калорийность: 101 кКал.
Белки: 3.99 г
Жиры: 0.34 г
Углеводы: 21.34 г
Энергетическое соотношение (б|ж|у): 16%|3%|85%
Пищевая ценность
МНЖК - Мононенасыщенные жирные кислоты : | 0.05 г |
ПНЖК - Полиненасыщенные жирные кислоты : | 0.213 г |
НЖК - Насыщенные жирные кислоты : | 0.049 г |
Витамины
Витамин К (филлохинон) (K): | 0.5 мкг |
Витамин E (E): | 0.24 мг |
Витамин A (РЭ) (A (РЭ)): | 3 мкг |
Бэта-каротин : | 2 мг |
Холин : | 10.2 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) (B6): | 0.135 мг |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (B5): | 0.154 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) (PP): | 1.287 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) (B2): | 0.087 мг |
Витамин B1 (тиамин) (B1): | 0.052 мг |
Минеральные вещества
Селен (Se): | 0.8 мкг |
Марганец (Mn): | 0.282 мг |
Медь (Cu): | 0.121 мг |
Цинк (Zn): | 1.34 мг |
Калий (K): | 101 мг |
Фосфор (P): | 82 мг |
Магний (Mg): | 32 мг |
Железо (Fe): | 0.6 мг |
Натрий (Na): | 3 мг |
Поделиться в соц.сетях: